Gemeindeverband
Ergebnisse Familienlauf 2018
Ergebnisliste Familienlauf 2018
400 m – Jungen
1. | Nander Kröckert | 1:33,0 min |
2. | Simon Kurth | 1:50,0 min |
3. | Simon Hillringhaus | 2:08,0 min |
4. | Henk Hambloch | 2:10,0 min |
5. | Emil Michel | 2:17,0 min |
6. | Nico Schön | 2:30,0 min |
400 m – Mädchen
1. | Mira Weber | 2:00,0 min |
2. | Ann-Kathrin Hambloch | 2:22,0 min |
3. | Zoe Balzer | 3:10,0 min |
4. | Lina Friedrich | 2:54,0 min |
5. | Luisa Weber | 0:00,0 min |
800 m – Jungen
1. | Jako Kleinbrahm | 3:33,0 min |
2. | Jonas Hillringhaus | 3:41,0 min |
800 m – Mädchen
1. | Veda Kröckert | 3:23,0 min |
2. | Johanna Müller | 3:54,0 min |
3. | Ziva Geuenich | 4:00,0 min |
3 km Lauf – Männer/Jungen
1. | Gaius Rohde | 14:51,2 min |
2. | Timon Wever | 14:51,5 min |
3. | Guido Michel | 15:57,0 min |
4. | Ralph Wever | 16:09,0 min |
5. | Henrik Willmann | 20:24,0 min |
6. | Sebastian Kurth | 20:24,9 min |
3km Lauf – Damen/Mädchen
1. | Jule Kranendonk | 14:53,0 min |
2. | Mira Kleinbrahm | 19:14,1 min |
3. | Janina Kleinbrahm | 19:14,8 min |
4. | Emily Rose | 0:00,0 min |
5 km Lauf – Herren
1. | Bernd Meier | 22:19,4 min |
2. | Thomas Bong | 22:19,6 min |
3. | Klaus-Peter Hofstadt | 22:53,0 min |
4. | Aaron Geuenich | 29:02,0 min |
5. | Luca Müller | 30:41,0 min |
6. | Michael Müller | 32:16,0min |
7. | Alfred Söldner | 33:05,0 min |
5km – Lauf – Damen
1. | Brigitte Görner | 26:12,0 min |
2. | Astrid Meier | 32:35,0 min |
3. | Steffi Dunkel | 32:57,0 min |
4. | Claudia Söldner | 33:05,0 min |
5. | Barbara Krause | 41:10,0 min |
5km – Walking Damen/Herren
1. | Alexandra Geuenich | 59:59,0 min |
1. | Grit Müller | 59:59,0 min |
1. | Jessica Friedrich | 59:59,0 min |
1. | Wolfgang Ehnert | 46:17,0 min |
10 km Lauf – Damen/Herren
1. | Daniel Balzer | 52:28,0 min |
2. | Martin Clemens | 62:00,0 min |
2. | Christian Hillringhaus | 62:00,0 min |
2. | Ferdi Tiggelkamp | 62:00,0 min |
1. | Nadja Balzer | 49:48,0 min |
2. | Elisabeth Tiggelkamp | 62:00,0 min |